| ’£ƒLƒƒƒ“ƒoƒX‰¿Ši•\ i2008.5.21`j |
F ƒTƒCƒY | ||||
| †” | ’Ê퉿Ši iÅž) |
‰ïˆõ‰¿Ši iÅž) |
†” | ’Ê퉿Ši iÅž) |
‰ïˆõ‰¿Ši iÅž) |
| F0 | \651 | \456 | F20 | \3,812 | \2,668 |
| SM | \651 | \456 | F30 | \6,825 | \4,778 |
| F3 | \672 | \470 | F50 | \10,185 | \7,130 |
| F4 | \693 | \485 | F60 | \14,910 | \10,437 |
| F6 | \882 | \617 | F80 | \22,575 | \15,803 |
| F8 | \1,050 | \735 | F100 | \25,725 | \18,008 |
| F10 | \1,418 | \993 | |||
| F12 | \2,783 | \1,948 | |||
| F15 | \3,150 | \2,205 |
| ’£ƒLƒƒƒ“ƒoƒX‰¿Ši•\i2008.5.21`j | ‚oE‚l@ƒTƒCƒY | ||||
| †” | ’Ê퉿Ši iÅž) |
‰ïˆõ‰¿Ši iÅž) |
†” | ’Ê퉿Ši iÅž) |
‰ïˆõ‰¿Ši iÅž) |
| P/M0 | P/M20 | \4,200 | \2,940 | ||
| P/MSM | P/M30 | \7,350 | \5,145 | ||
| P/M3 | P/M50 | \11,760 | \8,232 | ||
| P/M4 | \1,050 | \735 | P/M60 | \14,910 | \10,437 |
| P/M6 | \1,400 | \980 | P/M80 | \22,575 | \15,803 |
| P/M8 | \1,650 | \1,155 | P/M100 | \25,725 | \18,008 |
| P/M10 | \2,250 | \1,575 | |||
| P/M12 | \3,070 | \2,149 | |||
| P/M15 | \3,310 | \2,317 |
| ’£ƒLƒƒƒ“ƒoƒX‰¿Ši•\i2008.5.21`j | ‚r@ƒTƒCƒY | ||||
| †” | ’Ê퉿Ši iÅž) |
‰ïˆõ‰¿Ši iÅž) |
†” | ’Ê퉿Ši iÅž) |
‰ïˆõ‰¿Ši iÅž) |
| ‚r0 | \830 | \581 | ‚r20 | \4,620 | \3,234 |
| ‚rSM | \900 | \630 | ‚r30 | \9,300 | \6,510 |
| ‚r3 | \1,080 | \756 | ‚r50 | \16,410 | \11,487 |
| ‚r4 | \1,310 | \917 | ‚r60 | \18,900 | \13,230 |
| ‚r6 | \1,700 | \1,190 | ‚r80 | \28,350 | \19,845 |
| ‚r8 | \2,190 | \1,533 | ‚r100 | \42,000 | \29,400 |
| ‚r10 | \2,730 | \1,911 | |||
| ‚r12 | \3,230 | \2,261 | |||
| ‚r15 | \3,780 | \2,646 |